| 政策内容 | 降低企业融资成本。引导中小银行聚焦主责主业,服务地区经济、服务小微企业,全力满足疫情防控融资需求。鼓励市内银行法人机构按照总规模100亿元额度为受疫情影响较大的企业贷款减免3个月利息,每户最高可享受100万元贷款免3个月利息的优惠。 | |
| 政策类型 | 信贷支持 | |
| 政策出处 | 帮扶中小企业18条(第3条)、《实施细则》第5条 | |
| 申报主体 | 企业 | |
| 责任主体 | 宁波银保监局 | |
| 落实情况 | 落实主体 | 市内银行法人机构 |
| 办理方式 | 申报指南3 | |
| 具体产品及业务 | 附表1 | |
附表1:100亿元法人机构免息贷款业务一览表 | |||||
序号 | 机构名称 | 业务/产品 | 具体说明 | 业务联系人 | |
姓名 | 联系电话 | ||||
1 | 宁波银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度50亿元 | 沈旭文 | 15306668345 |
2 | 通商银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度3亿元 | 杨学威 | 15000118171 |
3 | 东海银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度3亿元 | 钱 川 | 13757405812 |
4 | 鄞州银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度13.87亿元 | 沈 璐 | 15825566042 |
5 | 慈溪农村商业银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度12.4亿元 | 胡俊卿 | 13968209786 |
6 | 余姚农村商业银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度7.5亿元 | 陆月定 | 13905841169 |
7 | 北仑农村商业银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度2.7亿元 | 刘金磊 | 13566518399 |
8 | 奉化农村商业银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度2.21亿元 | 夏普吉 | 13777257555 |
9 | 象山农村信用联社 | 法人机构免息贷款 | 总额度1亿元 | 韩学锋 | 13606785966 |
10 | 镇海农村商业银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度2.4亿元 | 龚焕桥 | 13780053517 |
11 | 宁海农村商业银行 | 法人机构免息贷款 | 总额度2.1亿元 | 俞建军 | 13806657116 |
12 | 宁波市区农信联社 | 法人机构免息贷款 | 总额度2.5亿元 | 张开娜 | 13586880702 |
申报指南3:100亿元法人机构免息贷款办理
一、政策内容
根据《宁波市人民政府关于打赢疫情防控阻击战帮扶中小企业共渡难关的十八条意见》第三条规定,“鼓励市内银行法人机构按照总规模100亿元额度为受疫情影响较大的企业贷款减免3个月利息,每户最高可享受100万元贷款免3个月利息的优惠。”
二、申报主体
企业
三、申报渠道和流程
由企业联系相关银行机构办理。
四、联系咨询电话
银行机构 | 联系人 | 联系方式 |
宁波银行 | 沈旭文 | 15306668345 |
通商银行 | 杨学威 | 15000118171 |
东海银行 | 钱 川 | 13757405812 |
鄞州银行 | 沈 璐 | 15825566042 |
慈溪农村商业银行 | 胡俊卿 | 13968209786 |
余姚农村商业银行 | 陆月定 | 13905841169 |
北仑农村商业银行 | 刘金磊 | 13566518399 |
奉化农村商业银行 | 夏普吉 | 13777257555 |
象山农村信用联社 | 韩学锋 | 13606785966 |
镇海农村商业银行 | 龚焕桥 | 13780053517 |
宁海农村商业银行 | 俞建军 | 13806657116 |
宁波市区农信联社 | 张开娜 | 13586880702 |